Daftar Mata Kuliah KKNI 2020
Semester 1 | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1. | MKIP 001 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
2. | MKSD 21 | Etika Pendidikan Guru | 3 |
3. | 111007 06 | Bahasa Indonesia | 2 |
4. | 111007 02 | Pendidikan Agama | 2 |
5. | 111007 03 | Pendidikan Pancasila | 2 |
6. | MKIP 002 | Pengantar Pendidikan | 2 |
7. | 111007 05 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
8. | MKSD 22 | Bahasa Inggris | 2 |
9. | MKSD 24 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2 | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1. | MKSD 001 | Konsep Dasar PPKn di SD | 3 |
2. | MKSD 004 | Konsep Dasar IPA di SD | 3 |
3. | MKSD 007 | Konsep Dasar IPS di SD | 3 |
4 | MKSD 010 | Konsep Dasar Matematika di SD | 3 |
5. | MKSD 013 | Konsep Dasar Bahasa Indonesia di SD | 3 |
6. | 111007 01 | Ilmu Agama | 2 |
7. | MKSD 002 | Pendidikan Moral di SD | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3 | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1. | MKSD 005 | Flora dan Fauna | 3 |
2. | MKSD 008 | Sejarah Nasional dan Dunia | 3 |
3. | MKSD O11 | Geometri dan Pengukuran | 3 |
4 | MKSD 013 | Keterampilan Berbahasa Indonesia | 3 |
5. | MKSD 017 | Strategi Belajar Mengajar | 2 |
6. | MKSD 019 | Media Pembelajaran | 2 |
7. | MKSD 023 | Pendidikan Pramuka | 2 |
8. | MKSD 026 | Teknik Menggambar dan Seni Rupa | 2 |
9. | MKIP 004 | Psikologi Pendidikan | 2 |
10. | MKSD 033 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 4 | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1. | MKSD P01 | Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia | 2 |
2. | MKSD P02 | IPA Terapan | 2 |
3. | MKSD P03 | Ilmu Perpetaan | 2 |
4 | MKSD P04 | Aljabar | 2 |
5. | MKSD P05 | Apresiasi Sastra Anak | 2 |
6. | MKSD 016 | Pendidikan Jasmani, Rekreasi dan Permainan Tradisional | 3 |
7. | MKSD 027 | Pengembangan Bahan Ajar di SD | 2 |
8. | MKSD 031 | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (Sendrtasik) | 3 |
9. | MKSD 036 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dan Inklusi di SD | 3 |
10. | MKSD 028 | Pengembangan Kurikulum di SD | 3 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 5 | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1. | MKSD 003 | Pembelajaran PPKn di SD | 3 |
2. | MKSD 004 | Pembelajaran IPA di SD | 3 |
3. | MKSD 009 | Pembelajaran IPS di SD | 3 |
4 | MKSD 012 | Pembelajaran Matematika di SD | 3 |
5. | MKSD 015 | Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD | 3 |
6. | MKSD 018 | Evaluasi Pembelajaran | 2 |
7. | MKSD 035 | Bimbingan Konseling | 2 |
8. | MKSD 037 | Pengembangan Ekstrakurikuler di SD | 2 |
9. | MKSD 034 | Pembelajaran Terpadu dan Kelas Rangkap di SD | 3 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 6 | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1. | MKSD 020 | Micro Teaching | 2 |
2. | MKSD 025 | Profesi Keguruan | 2 |
3. | MKSD 030 | Karya Tulis Ilmiah | 2 |
4 | 111007 07 | Kewirausahaan | 2 |
5. | MKIP 003 | Filsafat Pendidikan | 2 |
6. | 111007 04 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
7. | MKIP 006 | Statistika | 3 |
8. | MKIP 005 | Metode Penelitian | 3 |
9. | MKSD 032 | Magang di SD | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 7 | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1. | MKSD 029 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 4 |
2. | 111007 008 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
Jumlah SKS | 8 |
Semester 8 | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1. | 111007 009 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 | ||
JUMLAH TOTAL SKS YANG DITEMPUH | 146 |
Daftar Mata Kuliah Pilihan PGSD
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
1. | MKSD P01 | Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia | 2 |
2. | MKSD P02 | IPA Terapan | 2 |
3. | MKSD P03 | Ilmu Perpetaan | 2 |
4. | MKSD P04 | Aljabar | 2 |
5. | MKSD P05 | Apresiasi Sastra Anak | 2 |
6. | Pengembangan Diri di SD | 2 | |
7. | Pendidikan Bahasa Daerah | 2 | |
8. | Pendidikan Lintas Budaya di SD | 2 | |
9. | Etnomatematika di SD | 2 | |
10. | Pengenalan Budaya Lokal | 2 | |
11. | Sastra Daerah di SD | 2 | |
12. | Praktikum Lapangan IPA di SD | 2 | |
13. | Pendidikan Seni Patung di SD | 2 | |
14. | Problematika Pembelajaran di SD | 2 | |
15. | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Android di SD | 2 | |
16. | Pengelolaan Perpustakaan di SD | 2 | |
17. | Pengelolaan Koperasi dan Kantin Sehat di SD | 2 | |
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 34 |